Tình hình hàng tồn kho (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)
| Tổng số cổ phiếu được phép phát hành | 155,000,000 cổ phiếu |
|---|---|
| Tổng số cổ phiếu đã phát hành | 68,080,612 Lượt chia sẻ |
| Số lượng cổ phiếu trong một đơn vị | 100 cổ phiếu |
| Số lượng cổ đông | 5,999 người |
Cổ đông lớn (Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025)
| cổ đông | Số lượng cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ nắm giữ |
|---|---|---|
| Ngân hàng ủy thác chính của Nhật Bản, Ltd. | 7,811,600 | 11.63 |
| Takahiro Maeda | 7,321,400 | 10.90 |
| Công ty TNHH Kyoyu | 6,850,400 | 10.20 |
| Ngân hàng lưu ký Nhật Bản, Ltd. | 4,778,200 | 7.11 |
| Yoshihiro Maeda | 4,438,800 | 6.61 |
| Yukitoshi Maeda | 1,964,822 | 2.92 |
| Hiromi Maeda | 1,933,822 | 2.88 |
| CHÍNH PHỦ NA UY | 1,878,500 | 2.80 |
| MAEDA KOSEN Nền móng Tính chất cơ bản Miệng | 1,565,556 | 2.33 |
| Ngân hàng Fukui, Ltd. | 1,500,000 | 2.23 |
- ※Tỷ lệ sở hữu cổ phần được tính sau khi trừ đi cổ phiếu quỹ.