Thông tin về các sự kiện liên quan đến quan hệ nhà đầu tư và thời gian công bố báo cáo.
Nhiệm kỳ thứ 54 (năm tài chính 2025)
| Tháng Chín 30, 2025 | Kết quả tài chính quý 1 |
|---|---|
| 14 tháng 2025 năm XNUMX | Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
| Tháng Mười Hai 31, 2025 | Kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng Hai 13, 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng Hai 18, 2026 | Thông báo tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng 3 31, 2026 | Kết quả tài chính quý 3 |
| 14 Tháng Năm, 2026 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| 30 Tháng Sáu, 2026 | Thỏa thuận cuối cùng của nhiệm kỳ thứ 54 |
| Tháng Tám 7, 2026 | Thông báo kết quả tài chính |
| Tháng Tám 19, 2026 | Thông tin tóm tắt về kết quả tài chính |
| Cuối tháng 9 năm 2026 | Đại hội đồng cổ đông thường niên |
Nhiệm kỳ thứ 53 (năm tài chính 2024)
| Tháng Chín 30, 2024 | Kết quả tài chính quý 1 |
|---|---|
| Tháng mười một 14, 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
| Tháng Mười Hai 31, 2024 | Kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng Hai 14, 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng Hai 17, 2025 | Thông báo tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng 3 31, 2025 | Kết quả tài chính quý 3 |
| 15 Tháng Năm, 2025 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| 30 Tháng Sáu, 2025 | Thỏa thuận cuối cùng của nhiệm kỳ thứ 53 |
| Tháng XNUMX 8, 2025 | Thông báo kết quả tài chính |
| Tháng XNUMX 13, 2025 | Thông tin tóm tắt về kết quả tài chính |
| Tháng XNUMX 25, 2025 | Đại hội đồng cổ đông thường niên |
Nhiệm kỳ thứ 52 (năm tài chính 2023)
| Tháng Chín 30, 2023 | Kết quả tài chính quý 1 |
|---|---|
| Tháng mười một 14, 2023 | Thông báo kết quả tài chính quý 1 |
| Tháng Mười Hai 31, 2023 | Kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng Hai 14, 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng Hai 19, 2024 | Thông báo tóm tắt kết quả tài chính quý 2 |
| Tháng 3 31, 2024 | Kết quả tài chính quý 3 |
| Có thể. 15, 2024 | Thông báo kết quả tài chính quý 3 |
| 30 Tháng Sáu, 2024 | Thỏa thuận cuối cùng của nhiệm kỳ thứ 52 |
| Tháng Tám 8, 2024 | Thông báo kết quả tài chính |
| Tháng Tám 20, 2024 | Thông tin tóm tắt về kết quả tài chính |
| Tháng Chín 26, 2024 | Đại hội đồng cổ đông thường niên |